Page 12 - 201909信息
P. 12
协会工作
境外工程总承包营业额二〇一九年排名
单位:万元人民币
序号 排名 公司名称 营业额
1 6 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 355,904
2 10 山东电力工程咨询院有限公司 255,379
3 11 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 238,873
4 14 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 170,004
5 21 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 126,913
6 24 湖北省电力勘测设计院有限公司 106,391
7 29 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 94,285
8 30 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 79,317
9 31 中机国能电力工程有限公司 76,501
10 33 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 58,788
11 35 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 55,275
12 39 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 43,424
13 41 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 41,900
14 49 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 28,644
15 51 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 26,169
16 55 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 22,066
17 60 福建永福电力设计股份有限公司 13,577
18 62 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 8,969
19 69 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 3,284
20 70 四川电力设计咨询有限责任公司 2,838
21 71 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 2,421
22 72 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 2,370
23 77 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 929
24 82 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 535
25 84 上海电力设计院有限公司 226
注:表中营业额为企业 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日境外工程总承包营业额。
09 电力设计信息 ELECTRIC POWER DESIGN INFORMATION