Page 11 - 201909信息
P. 11
协会工作
续表:
序号 排名 公司名称 营业额
27 110 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 95,058
28 111 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 94,935
29 112 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 89,821
30 113 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 88,369
31 116 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 81,376
32 131 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 59,035
33 138 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 56,314
34 143 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 49,172
35 144 福建永福电力设计股份有限公司 43,373
36 160 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 17,267
37 171 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 8,770
注:表中营业额为企业 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日境内外工程总承包营业额。
境外工程项目管理营业额二〇一九年排名
单位:万元人民币
序号 排名 公司名称 营业额
1 13 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 2,597
2 16 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 1,993
3 18 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 1,927
4 19 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 1,881
5 26 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 656
6 29 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 436
7 32 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 319
8 34 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 261
9 37 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 212
10 39 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 123
11 44 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 30
注:表中营业额为企业 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日境外工程项目管理营业额。
ELECTRIC POWER DESIGN INFORMATION 电力设计信息 08